sobota, 18 stycznia 2014
Którymi rynkami jesteście zainteresowani?
Aktualnie publikuję sygnały dot. trzech rynków: FW20, EUR/USD, GBP/USD. Jeżeli chcielibyście, aby publikowane były sygnały na inne rynki, proszę o info, zobaczymy co da się zrobić;)
poniedziałek, 13 stycznia 2014
Ulepszony algorytm
Algorytm, na podstawie którego publikuję sygnały został ulepszony. W związku z powyższym zmieniłem nieco zasady inwestowania systemem. System jest teraz bardziej czuły i generuje sygnały na zamknięciu świecy daily.
poniedziałek, 6 stycznia 2014
Wyniki testów GBP/USD Kapitał początkowy: 500 USD
# | Czas | Typ | Zlecenie | Loty | Cena | S / L | T / P | Zysk | Saldo Rachunku: |
1 | 2009.02.11 15:53 | sell | 1 | 0.10 | 1.43205 | 1.45630 | 1.38113 | ||
2 | 2009.02.13 15:19 | s/l | 1 | 0.10 | 1.45630 | 1.45630 | 1.38113 | -243.92 | 256.08 |
3 | 2009.02.23 07:21 | buy | 2 | 0.10 | 1.44575 | 1.43630 | 1.46560 | ||
4 | 2009.02.23 15:55 | t/p | 2 | 0.10 | 1.46560 | 1.43630 | 1.46560 | 198.50 | 454.58 |
5 | 2009.02.25 15:08 | sell | 3 | 0.10 | 1.42560 | 1.46050 | 1.35231 | ||
6 | 2009.03.16 11:32 | close | 3 | 0.10 | 1.41174 | 1.46050 | 1.35231 | 125.12 | 579.70 |
7 | 2009.03.16 11:32 | buy | 4 | 0.10 | 1.41174 | 1.39100 | 1.45529 | ||
8 | 2009.03.18 01:44 | s/l | 4 | 0.10 | 1.39100 | 1.39100 | 1.45529 | -208.20 | 371.50 |
9 | 2009.03.18 07:56 | buy | 5 | 0.10 | 1.40643 | 1.38440 | 1.45269 | ||
10 | 2009.03.19 15:09 | t/p | 5 | 0.10 | 1.45269 | 1.38440 | 1.45269 | 462.20 | 833.70 |
11 | 2009.04.02 07:58 | buy | 6 | 0.10 | 1.45859 | 1.44490 | 1.48734 | ||
12 | 2009.04.06 00:40 | t/p | 6 | 0.10 | 1.48734 | 1.44490 | 1.48734 | 285.89 | 1119.59 |
13 | 2009.04.20 07:29 | sell | 7 | 0.10 | 1.47240 | 1.48080 | 1.45476 | ||
14 | 2009.04.20 15:20 | t/p | 7 | 0.10 | 1.45476 | 1.48080 | 1.45476 | 176.40 | 1295.99 |
15 | 2009.04.29 07:39 | buy | 8 | 0.10 | 1.46912 | 1.46130 | 1.48554 | ||
16 | 2009.04.30 11:27 | t/p | 8 | 0.10 | 1.48554 | 1.46130 | 1.48554 | 163.80 | 1459.79 |
17 | 2009.06.05 14:37 | sell | 9 | 0.10 | 1.60326 | 1.62420 | 1.55929 | ||
18 | 2009.06.09 11:44 | s/l | 9 | 0.10 | 1.62420 | 1.62420 | 1.55929 | -212.24 | 1247.55 |
19 | 2009.06.10 14:35 | buy | 10 | 0.10 | 1.64143 | 1.62390 | 1.67824 | ||
20 | 2009.06.16 01:51 | s/l | 10 | 0.10 | 1.62390 | 1.62390 | 1.67824 | -177.71 | 1069.83 |
21 | 2009.06.23 00:37 | sell | 11 | 0.10 | 1.63051 | 1.63390 | 1.62339 | ||
22 | 2009.06.23 05:00 | t/p | 11 | 0.10 | 1.62339 | 1.63390 | 1.62339 | 71.20 | 1141.03 |
23 | 2009.06.25 14:33 | sell | 12 | 0.10 | 1.63060 | 1.64660 | 1.59700 | ||
24 | 2009.06.26 10:46 | s/l | 12 | 0.10 | 1.64660 | 1.64660 | 1.59700 | -160.71 | 980.32 |
25 | 2009.07.02 14:58 | sell | 13 | 0.10 | 1.63621 | 1.64980 | 1.60767 | ||
26 | 2009.07.08 10:42 | t/p | 13 | 0.10 | 1.60767 | 1.64980 | 1.60767 | 281.14 | 1261.47 |
27 | 2009.07.14 11:24 | buy | 14 | 0.10 | 1.63009 | 1.62260 | 1.64582 | ||
28 | 2009.07.15 15:38 | t/p | 14 | 0.10 | 1.64582 | 1.62260 | 1.64582 | 156.90 | 1418.37 |
29 | 2009.07.29 14:26 | sell | 15 | 0.10 | 1.63887 | 1.64670 | 1.62243 | ||
30 | 2009.07.30 11:41 | s/l | 15 | 0.10 | 1.64670 | 1.64670 | 1.62243 | -79.01 | 1339.36 |
31 | 2009.07.30 15:23 | buy | 16 | 0.10 | 1.65072 | 1.63400 | 1.68583 | ||
32 | 2009.08.03 11:07 | t/p | 16 | 0.10 | 1.68583 | 1.63400 | 1.68583 | 349.49 | 1688.85 |
33 | 2009.08.10 11:48 | sell | 17 | 0.10 | 1.65429 | 1.67170 | 1.61773 | ||
34 | 2009.08.19 05:46 | close | 17 | 0.10 | 1.65915 | 1.67170 | 1.61773 | -54.98 | 1633.86 |
35 | 2009.08.19 05:46 | buy | 18 | 0.10 | 1.65915 | 1.65532 | 1.66719 | ||
36 | 2009.08.19 07:00 | s/l | 18 | 0.10 | 1.65532 | 1.65532 | 1.66719 | -38.30 | 1595.56 |
37 | 2009.08.20 05:05 | buy | 19 | 0.10 | 1.65915 | 1.65360 | 1.67081 | ||
38 | 2009.08.20 10:52 | s/l | 19 | 0.10 | 1.65360 | 1.65360 | 1.67081 | -55.50 | 1540.06 |
39 | 2009.08.21 00:59 | buy | 20 | 0.10 | 1.65546 | 1.65000 | 1.66693 | ||
40 | 2009.08.21 11:47 | s/l | 20 | 0.10 | 1.65000 | 1.65000 | 1.66693 | -54.60 | 1485.46 |
41 | 2009.09.04 10:45 | buy | 21 | 0.10 | 1.63497 | 1.62840 | 1.64877 | ||
42 | 2009.09.08 11:27 | t/p | 21 | 0.10 | 1.64877 | 1.62840 | 1.64877 | 136.39 | 1621.85 |
43 | 2009.09.15 15:43 | sell | 22 | 0.10 | 1.64162 | 1.66590 | 1.59063 | ||
44 | 2009.09.28 02:22 | t/p | 22 | 0.10 | 1.59063 | 1.66590 | 1.59063 | 500.68 | 2122.53 |
45 | 2009.10.06 01:49 | buy | 23 | 0.10 | 1.60240 | 1.59330 | 1.62151 | ||
46 | 2009.10.06 14:28 | s/l | 23 | 0.10 | 1.59330 | 1.59330 | 1.62151 | -91.00 | 2031.53 |
47 | 2009.10.08 07:53 | buy | 24 | 0.10 | 1.60240 | 1.59480 | 1.61836 | ||
48 | 2009.10.09 11:13 | s/l | 24 | 0.10 | 1.59480 | 1.59480 | 1.61836 | -76.40 | 1955.13 |
49 | 2009.10.09 14:43 | sell | 25 | 0.10 | 1.58953 | 1.60710 | 1.55263 | ||
50 | 2009.10.14 14:53 | close | 25 | 0.10 | 1.60012 | 1.60710 | 1.55263 | -109.45 | 1845.68 |
51 | 2009.10.14 14:53 | buy | 26 | 0.10 | 1.60012 | 1.59000 | 1.62137 | ||
52 | 2009.10.15 14:30 | t/p | 26 | 0.10 | 1.62137 | 1.59000 | 1.62137 | 212.10 | 2057.78 |
53 | 2009.10.29 01:20 | sell | 27 | 0.10 | 1.63700 | 1.63880 | 1.63322 | ||
54 | 2009.10.29 03:59 | s/l | 27 | 0.10 | 1.63880 | 1.63880 | 1.63322 | -18.00 | 2039.78 |
55 | 2009.11.01 10:58 | sell | 28 | 0.10 | 1.63778 | 1.64070 | 1.63165 | ||
56 | 2009.11.02 10:51 | s/l | 28 | 0.10 | 1.64070 | 1.64070 | 1.63165 | -29.91 | 2009.87 |
57 | 2009.11.03 00:21 | sell | 29 | 0.10 | 1.63778 | 1.64000 | 1.63312 | ||
58 | 2009.11.03 01:09 | t/p | 29 | 0.10 | 1.63312 | 1.64000 | 1.63312 | 46.60 | 2056.47 |
59 | 2009.11.19 15:32 | sell | 30 | 0.10 | 1.66186 | 1.67450 | 1.63532 | ||
60 | 2009.11.25 15:56 | s/l | 30 | 0.10 | 1.67450 | 1.67450 | 1.63532 | -130.66 | 1925.82 |
61 | 2009.12.01 15:10 | buy | 31 | 0.10 | 1.66095 | 1.63900 | 1.70705 | ||
62 | 2009.12.07 11:31 | close | 31 | 0.10 | 1.64019 | 1.63900 | 1.70705 | -210.01 | 1715.80 |
63 | 2009.12.07 11:31 | sell | 32 | 0.10 | 1.64019 | 1.65130 | 1.61686 | ||
64 | 2009.12.09 05:57 | t/p | 32 | 0.10 | 1.61686 | 1.65130 | 1.61686 | 231.88 | 1947.68 |
65 | 2010.01.06 02:36 | sell | 33 | 0.10 | 1.59483 | 1.60020 | 1.58355 | ||
66 | 2010.01.06 07:40 | s/l | 33 | 0.10 | 1.60020 | 1.60020 | 1.58355 | -53.70 | 1893.98 |
67 | 2010.01.07 07:40 | sell | 34 | 0.10 | 1.59270 | 1.60570 | 1.56540 | ||
68 | 2010.01.10 00:00 | s/l | 34 | 0.10 | 1.60570 | 1.60570 | 1.56540 | -132.13 | 1761.86 |
69 | 2010.01.12 07:40 | buy | 35 | 0.10 | 1.61699 | 1.60600 | 1.64007 | ||
70 | 2010.01.19 02:27 | t/p | 35 | 0.10 | 1.64007 | 1.60600 | 1.64007 | 227.98 | 1989.84 |
71 | 2010.01.22 00:16 | sell | 36 | 0.10 | 1.61745 | 1.61920 | 1.61378 | ||
72 | 2010.01.22 01:19 | s/l | 36 | 0.10 | 1.61920 | 1.61920 | 1.61378 | -17.50 | 1972.34 |
73 | 2010.02.16 05:58 | buy | 37 | 0.10 | 1.57061 | 1.56540 | 1.58155 | ||
74 | 2010.02.18 02:26 | s/l | 37 | 0.10 | 1.56540 | 1.56540 | 1.58155 | -52.90 | 1919.44 |
75 | 2010.02.18 09:15 | sell | 38 | 0.10 | 1.56137 | 1.56850 | 1.54640 | ||
76 | 2010.02.19 01:19 | t/p | 38 | 0.10 | 1.54640 | 1.56850 | 1.54640 | 148.99 | 2068.43 |
77 | 2010.03.12 09:46 | buy | 39 | 0.10 | 1.50978 | 1.50260 | 1.52486 | ||
78 | 2010.03.15 10:39 | s/l | 39 | 0.10 | 1.50260 | 1.50260 | 1.52486 | -73.01 | 1995.42 |
79 | 2010.03.19 11:40 | sell | 40 | 0.10 | 1.50100 | 1.52550 | 1.44955 | ||
80 | 2010.03.31 00:00 | close | 40 | 0.10 | 1.50709 | 1.52550 | 1.44955 | -69.41 | 1926.01 |
81 | 2010.04.19 05:18 | sell | 41 | 0.10 | 1.52497 | 1.53130 | 1.51168 | ||
82 | 2010.04.19 07:33 | s/l | 41 | 0.10 | 1.53130 | 1.53130 | 1.51168 | -63.30 | 1862.71 |
83 | 2010.04.27 11:40 | sell | 42 | 0.10 | 1.52430 | 1.54820 | 1.47411 | ||
84 | 2010.04.30 10:39 | close | 42 | 0.10 | 1.53908 | 1.54820 | 1.47411 | -149.93 | 1712.78 |
85 | 2010.04.30 10:39 | buy | 43 | 0.10 | 1.53908 | 1.53160 | 1.55479 | ||
86 | 2010.04.30 11:40 | s/l | 43 | 0.10 | 1.53160 | 1.53160 | 1.55479 | -74.80 | 1637.98 |
87 | 2010.05.27 06:26 | buy | 44 | 0.10 | 1.44540 | 1.43720 | 1.46262 | ||
88 | 2010.06.01 11:40 | t/p | 44 | 0.10 | 1.46262 | 1.43720 | 1.46262 | 170.19 | 1808.17 |
89 | 2010.06.10 07:40 | buy | 45 | 0.10 | 1.46979 | 1.45080 | 1.50967 | ||
90 | 2010.06.29 00:39 | t/p | 45 | 0.10 | 1.50967 | 1.45080 | 1.50967 | 391.16 | 2199.33 |
91 | 2010.08.11 02:32 | sell | 46 | 0.10 | 1.57818 | 1.58580 | 1.56218 | ||
92 | 2010.08.12 07:33 | t/p | 46 | 0.10 | 1.56218 | 1.58580 | 1.56218 | 159.29 | 2358.62 |
93 | 2010.09.10 10:39 | buy | 47 | 0.10 | 1.54662 | 1.53640 | 1.56808 | ||
94 | 2010.09.10 11:40 | s/l | 47 | 0.10 | 1.53640 | 1.53640 | 1.56808 | -102.20 | 2256.42 |
95 | 2010.09.14 11:40 | buy | 48 | 0.10 | 1.55339 | 1.53460 | 1.59285 | ||
96 | 2010.10.06 08:15 | t/p | 48 | 0.10 | 1.59285 | 1.53460 | 1.59285 | 385.75 | 2642.17 |
97 | 2010.10.19 06:29 | sell | 49 | 0.10 | 1.58544 | 1.59390 | 1.56767 | ||
98 | 2010.10.20 00:12 | t/p | 49 | 0.10 | 1.56767 | 1.59390 | 1.56767 | 176.99 | 2819.16 |
99 | 2010.10.28 07:40 | buy | 50 | 0.10 | 1.59409 | 1.57600 | 1.63208 | ||
100 | 2010.11.09 03:40 | close | 50 | 0.10 | 1.59770 | 1.57600 | 1.63208 | 31.27 | 2850.43 |
101 | 2010.11.09 03:40 | sell | 51 | 0.10 | 1.59770 | 1.61820 | 1.55465 | ||
102 | 2010.12.05 00:00 | close | 51 | 0.10 | 1.57609 | 1.61820 | 1.55465 | 197.66 | 3048.09 |
103 | 2010.12.15 03:33 | sell | 52 | 0.10 | 1.55450 | 1.57700 | 1.50725 | ||
104 | 2010.12.30 01:17 | close | 52 | 0.10 | 1.55110 | 1.57700 | 1.50725 | 23.36 | 3071.45 |
105 | 2010.12.30 01:17 | buy | 53 | 0.10 | 1.55110 | 1.54950 | 1.55446 | ||
106 | 2010.12.30 03:40 | s/l | 53 | 0.10 | 1.54950 | 1.54950 | 1.55446 | -16.00 | 3055.45 |
107 | 2010.12.31 07:40 | buy | 54 | 0.10 | 1.55929 | 1.54230 | 1.59497 | ||
108 | 2011.01.07 02:38 | close | 54 | 0.10 | 1.54365 | 1.54230 | 1.59497 | -159.22 | 2896.23 |
109 | 2011.01.07 02:38 | sell | 55 | 0.10 | 1.54365 | 1.54730 | 1.53599 | ||
110 | 2011.01.07 03:40 | s/l | 55 | 0.10 | 1.54730 | 1.54730 | 1.53599 | -36.50 | 2859.73 |
111 | 2011.01.25 03:40 | sell | 56 | 0.10 | 1.58170 | 1.60150 | 1.54012 | ||
112 | 2011.01.31 03:33 | close | 56 | 0.10 | 1.60129 | 1.60150 | 1.54012 | -200.16 | 2659.57 |
113 | 2011.01.31 03:33 | buy | 57 | 0.10 | 1.60129 | 1.58200 | 1.64180 | ||
114 | 2011.02.11 00:00 | close | 57 | 0.10 | 1.60850 | 1.58200 | 1.64180 | 67.68 | 2727.25 |
115 | 2011.02.15 03:40 | buy | 58 | 0.10 | 1.61289 | 1.60060 | 1.63870 | ||
116 | 2011.02.28 00:00 | close | 58 | 0.10 | 1.60820 | 1.60060 | 1.63870 | -52.13 | 2675.12 |
117 | 2011.03.09 02:31 | sell | 59 | 0.10 | 1.61488 | 1.61660 | 1.61127 | ||
118 | 2011.03.09 03:40 | s/l | 59 | 0.10 | 1.61660 | 1.61660 | 1.61127 | -17.20 | 2657.92 |
119 | 2011.03.10 07:33 | sell | 60 | 0.10 | 1.60590 | 1.62110 | 1.57398 | ||
120 | 2011.03.18 03:40 | s/l | 60 | 0.10 | 1.62110 | 1.62110 | 1.57398 | -157.68 | 2500.25 |
121 | 2011.03.18 03:40 | buy | 61 | 0.10 | 1.62349 | 1.60590 | 1.66043 | ||
122 | 2011.03.25 02:36 | close | 61 | 0.10 | 1.60990 | 1.60590 | 1.66043 | -138.72 | 2361.53 |
123 | 2011.03.25 02:36 | sell | 62 | 0.10 | 1.60990 | 1.61250 | 1.60444 | ||
124 | 2011.03.27 00:00 | t/p | 62 | 0.10 | 1.60444 | 1.61250 | 1.60444 | 53.18 | 2414.71 |
125 | 2011.04.18 07:27 | sell | 63 | 0.10 | 1.62832 | 1.63260 | 1.61933 | ||
126 | 2011.04.18 15:17 | t/p | 63 | 0.10 | 1.61933 | 1.63260 | 1.61933 | 89.90 | 2504.61 |
127 | 2011.04.19 01:51 | sell | 64 | 0.10 | 1.62399 | 1.62670 | 1.61830 | ||
128 | 2011.04.19 07:29 | s/l | 64 | 0.10 | 1.62670 | 1.62670 | 1.61830 | -27.10 | 2477.51 |
129 | 2011.05.03 14:41 | sell | 65 | 0.10 | 1.65202 | 1.66590 | 1.62287 | ||
130 | 2011.05.13 11:14 | t/p | 65 | 0.10 | 1.62287 | 1.66590 | 1.62287 | 284.41 | 2761.92 |
131 | 2011.05.25 11:26 | buy | 66 | 0.10 | 1.62336 | 1.61300 | 1.64512 | ||
132 | 2011.05.27 11:08 | t/p | 66 | 0.10 | 1.64512 | 1.61300 | 1.64512 | 216.80 | 2978.71 |
133 | 2011.06.06 15:35 | sell | 67 | 0.10 | 1.63497 | 1.64570 | 1.61244 | ||
134 | 2011.06.07 15:24 | s/l | 67 | 0.10 | 1.64570 | 1.64570 | 1.61244 | -108.01 | 2870.70 |
135 | 2011.06.08 15:23 | sell | 68 | 0.10 | 1.63596 | 1.64450 | 1.61803 | ||
136 | 2011.06.09 01:36 | s/l | 68 | 0.10 | 1.64450 | 1.64450 | 1.61803 | -86.11 | 2784.60 |
137 | 2011.06.09 15:51 | sell | 69 | 0.10 | 1.63596 | 1.64640 | 1.61404 | ||
138 | 2011.06.14 10:42 | close | 69 | 0.10 | 1.63987 | 1.64640 | 1.61404 | -42.65 | 2741.95 |
139 | 2011.06.14 10:42 | buy | 70 | 0.10 | 1.63987 | 1.63540 | 1.64926 | ||
140 | 2011.06.15 02:46 | s/l | 70 | 0.10 | 1.63540 | 1.63540 | 1.64926 | -45.10 | 2696.85 |
141 | 2011.07.06 16:14 | sell | 71 | 0.10 | 1.59751 | 1.60890 | 1.57359 | ||
142 | 2011.07.08 15:45 | close | 71 | 0.10 | 1.60736 | 1.60890 | 1.57359 | -99.92 | 2596.93 |
143 | 2011.07.08 15:45 | buy | 72 | 0.10 | 1.60736 | 1.59290 | 1.63773 | ||
144 | 2011.07.11 15:03 | s/l | 72 | 0.10 | 1.59290 | 1.59290 | 1.63773 | -145.81 | 2451.12 |
145 | 2011.07.13 16:37 | buy | 73 | 0.10 | 1.60337 | 1.59040 | 1.63061 | ||
146 | 2011.07.21 17:01 | t/p | 73 | 0.10 | 1.63061 | 1.59040 | 1.63061 | 269.18 | 2720.30 |
147 | 2011.08.03 11:36 | buy | 74 | 0.10 | 1.64035 | 1.62490 | 1.67280 | ||
148 | 2011.08.04 12:18 | close | 74 | 0.10 | 1.62953 | 1.62490 | 1.67280 | -108.60 | 2611.70 |
149 | 2011.08.04 12:18 | sell | 75 | 0.10 | 1.62953 | 1.64370 | 1.59977 | ||
150 | 2011.08.07 23:00 | s/l | 75 | 0.10 | 1.64370 | 1.64370 | 1.59977 | -143.83 | 2467.87 |
151 | 2011.08.08 16:49 | sell | 76 | 0.10 | 1.62961 | 1.64700 | 1.59309 | ||
152 | 2011.08.15 15:07 | close | 76 | 0.10 | 1.63727 | 1.64700 | 1.59309 | -81.57 | 2386.31 |
153 | 2011.08.15 15:07 | buy | 77 | 0.10 | 1.63727 | 1.62540 | 1.66220 | ||
154 | 2011.08.24 23:19 | close | 77 | 0.10 | 1.63577 | 1.62540 | 1.66220 | -18.62 | 2367.69 |
155 | 2011.08.24 23:19 | sell | 78 | 0.10 | 1.63577 | 1.65320 | 1.59917 | ||
156 | 2011.09.06 16:49 | t/p | 78 | 0.10 | 1.59917 | 1.65320 | 1.59917 | 356.78 | 2724.46 |
157 | 2011.09.27 16:18 | buy | 79 | 0.10 | 1.56934 | 1.55250 | 1.60470 | ||
158 | 2011.10.03 05:45 | s/l | 79 | 0.10 | 1.55250 | 1.55250 | 1.60470 | -170.81 | 2553.65 |
159 | 2011.10.07 14:45 | buy | 80 | 0.10 | 1.55875 | 1.54210 | 1.59372 | ||
160 | 2011.10.21 16:14 | t/p | 80 | 0.10 | 1.59372 | 1.54210 | 1.59372 | 344.07 | 2897.72 |
161 | 2011.11.08 10:18 | buy | 81 | 0.10 | 1.60824 | 1.60340 | 1.61840 | ||
162 | 2011.11.09 10:16 | s/l | 81 | 0.10 | 1.60340 | 1.60340 | 1.61840 | -48.80 | 2848.92 |
163 | 2011.11.09 12:49 | sell | 82 | 0.10 | 1.59584 | 1.61180 | 1.56232 | ||
164 | 2011.11.11 16:19 | close | 82 | 0.10 | 1.60561 | 1.61180 | 1.56232 | -99.12 | 2749.80 |
165 | 2011.11.11 16:19 | buy | 83 | 0.10 | 1.60561 | 1.58940 | 1.63965 | ||
166 | 2011.11.14 10:18 | close | 83 | 0.10 | 1.59424 | 1.58940 | 1.63965 | -114.91 | 2634.89 |
167 | 2011.11.14 10:18 | sell | 84 | 0.10 | 1.59424 | 1.60900 | 1.56324 | ||
168 | 2011.11.21 14:14 | t/p | 84 | 0.10 | 1.56324 | 1.60900 | 1.56324 | 305.03 | 2939.93 |
169 | 2011.11.30 14:14 | buy | 85 | 0.10 | 1.56910 | 1.55240 | 1.60417 | ||
170 | 2011.12.12 08:09 | close | 85 | 0.10 | 1.56191 | 1.55240 | 1.60417 | -76.73 | 2863.20 |
171 | 2011.12.12 08:09 | sell | 86 | 0.10 | 1.56191 | 1.56530 | 1.55479 | ||
172 | 2011.12.12 10:19 | t/p | 86 | 0.10 | 1.55479 | 1.56530 | 1.55479 | 71.20 | 2934.40 |
173 | 2011.12.20 10:49 | buy | 87 | 0.10 | 1.56412 | 1.54950 | 1.59482 | ||
174 | 2011.12.28 15:15 | close | 87 | 0.10 | 1.55515 | 1.54950 | 1.59482 | -92.92 | 2841.48 |
175 | 2011.12.28 15:15 | sell | 88 | 0.10 | 1.55515 | 1.56890 | 1.52628 | ||
176 | 2012.01.03 11:16 | close | 88 | 0.10 | 1.56081 | 1.56890 | 1.52628 | -60.86 | 2780.63 |
177 | 2012.01.03 11:16 | buy | 89 | 0.10 | 1.56081 | 1.55030 | 1.58288 | ||
178 | 2012.01.05 14:07 | s/l | 89 | 0.10 | 1.55030 | 1.55030 | 1.58288 | -105.90 | 2674.72 |
179 | 2012.01.06 14:16 | sell | 90 | 0.10 | 1.54569 | 1.55230 | 1.53181 | ||
180 | 2012.01.11 17:25 | t/p | 90 | 0.10 | 1.53181 | 1.55230 | 1.53181 | 135.25 | 2809.98 |
181 | 2012.01.18 15:48 | buy | 91 | 0.10 | 1.54242 | 1.53260 | 1.56304 | ||
182 | 2012.01.25 19:14 | t/p | 91 | 0.10 | 1.56304 | 1.53260 | 1.56304 | 203.38 | 3013.36 |
183 | 2012.02.10 14:18 | sell | 92 | 0.10 | 1.57632 | 1.58470 | 1.55872 | ||
184 | 2012.02.17 10:38 | s/l | 92 | 0.10 | 1.58470 | 1.58470 | 1.55872 | -88.77 | 2924.59 |
185 | 2012.02.17 10:38 | buy | 93 | 0.10 | 1.58470 | 1.57880 | 1.59709 | ||
186 | 2012.02.21 14:44 | s/l | 93 | 0.10 | 1.57880 | 1.57880 | 1.59709 | -60.61 | 2863.99 |
187 | 2012.02.22 10:45 | sell | 94 | 0.10 | 1.57101 | 1.58110 | 1.54982 | ||
188 | 2012.02.24 11:01 | s/l | 94 | 0.10 | 1.58110 | 1.58110 | 1.54982 | -102.32 | 2761.67 |
189 | 2012.02.24 11:01 | buy | 95 | 0.10 | 1.58127 | 1.57190 | 1.60095 | ||
190 | 2012.03.06 10:18 | close | 95 | 0.10 | 1.57974 | 1.57190 | 1.60095 | -19.72 | 2741.94 |
191 | 2012.03.06 10:18 | sell | 96 | 0.10 | 1.57974 | 1.58800 | 1.56239 | ||
192 | 2012.03.12 11:54 | t/p | 96 | 0.10 | 1.56239 | 1.58800 | 1.56239 | 169.24 | 2911.19 |
193 | 2012.03.16 13:49 | buy | 97 | 0.10 | 1.58022 | 1.56920 | 1.60336 | ||
194 | 2012.03.30 14:39 | t/p | 97 | 0.10 | 1.60336 | 1.56920 | 1.60336 | 225.77 | 3136.96 |
195 | 2012.04.04 03:45 | sell | 98 | 0.10 | 1.58752 | 1.59120 | 1.57979 | ||
196 | 2012.04.09 18:49 | s/l | 98 | 0.10 | 1.59120 | 1.59120 | 1.57979 | -40.35 | 3096.61 |
197 | 2012.04.17 10:39 | buy | 99 | 0.10 | 1.59357 | 1.58600 | 1.60947 | ||
198 | 2012.04.20 10:33 | t/p | 99 | 0.10 | 1.60947 | 1.58600 | 1.60947 | 157.79 | 3254.40 |
199 | 2012.05.04 16:46 | sell | 100 | 0.10 | 1.61427 | 1.62000 | 1.60224 | ||
200 | 2012.05.15 15:02 | t/p | 100 | 0.10 | 1.60224 | 1.62000 | 1.60224 | 112.50 | 3366.90 |
201 | 2012.06.07 14:18 | buy | 101 | 0.10 | 1.55890 | 1.54292 | 1.59246 | ||
202 | 2012.06.08 09:18 | s/l | 101 | 0.10 | 1.54292 | 1.54292 | 1.59246 | -160.20 | 3206.70 |
203 | 2012.06.10 23:40 | buy | 102 | 0.10 | 1.55325 | 1.55022 | 1.55961 | ||
204 | 2012.06.11 16:48 | s/l | 102 | 0.10 | 1.55022 | 1.55022 | 1.55961 | -30.70 | 3175.99 |
205 | 2012.06.12 09:31 | buy | 103 | 0.10 | 1.55060 | 1.54608 | 1.56009 | ||
206 | 2012.06.12 10:19 | s/l | 103 | 0.10 | 1.54608 | 1.54608 | 1.56009 | -45.20 | 3130.79 |
207 | 2012.06.25 09:14 | sell | 104 | 0.10 | 1.55601 | 1.55934 | 1.54902 | ||
208 | 2012.06.26 09:11 | s/l | 104 | 0.10 | 1.55934 | 1.55934 | 1.54902 | -34.01 | 3096.78 |
209 | 2012.06.27 14:02 | sell | 105 | 0.10 | 1.56066 | 1.56395 | 1.55375 | ||
210 | 2012.06.28 10:18 | t/p | 105 | 0.10 | 1.55375 | 1.56395 | 1.55375 | 68.39 | 3165.18 |
211 | 2012.06.29 14:49 | buy | 106 | 0.10 | 1.56943 | 1.55084 | 1.60847 | ||
212 | 2012.07.05 14:38 | close | 106 | 0.10 | 1.55524 | 1.55084 | 1.60847 | -144.31 | 3020.86 |
213 | 2012.07.05 14:38 | sell | 107 | 0.10 | 1.55524 | 1.56214 | 1.54075 | ||
214 | 2012.07.12 16:44 | t/p | 107 | 0.10 | 1.54075 | 1.56214 | 1.54075 | 139.93 | 3160.80 |
215 | 2012.07.23 14:49 | sell | 108 | 0.10 | 1.54917 | 1.56144 | 1.52340 | ||
216 | 2012.07.26 13:13 | s/l | 108 | 0.10 | 1.56144 | 1.56144 | 1.52340 | -124.83 | 3035.97 |
217 | 2012.07.26 14:09 | buy | 109 | 0.10 | 1.56583 | 1.54700 | 1.60537 | ||
218 | 2012.08.01 20:39 | close | 109 | 0.10 | 1.55471 | 1.54700 | 1.60537 | -113.61 | 2922.35 |
219 | 2012.08.01 20:39 | sell | 110 | 0.10 | 1.55471 | 1.56896 | 1.52479 | ||
220 | 2012.08.08 17:19 | close | 110 | 0.10 | 1.56773 | 1.56896 | 1.52479 | -135.17 | 2787.19 |
221 | 2012.08.08 17:19 | buy | 111 | 0.10 | 1.56773 | 1.55719 | 1.58986 | ||
222 | 2012.08.23 03:39 | t/p | 111 | 0.10 | 1.58986 | 1.55719 | 1.58986 | 215.27 | 3002.46 |
223 | 2012.09.25 21:49 | sell | 112 | 0.10 | 1.61895 | 1.62661 | 1.60286 | ||
224 | 2012.09.28 06:31 | close | 112 | 0.10 | 1.62610 | 1.62661 | 1.60286 | -73.63 | 2928.83 |
225 | 2012.09.28 06:31 | buy | 113 | 0.10 | 1.62610 | 1.62260 | 1.63345 | ||
226 | 2012.09.28 10:39 | s/l | 113 | 0.10 | 1.62260 | 1.62260 | 1.63345 | -35.00 | 2893.83 |
227 | 2012.10.05 14:39 | buy | 114 | 0.10 | 1.62150 | 1.61725 | 1.63043 | ||
228 | 2012.10.05 18:24 | s/l | 114 | 0.10 | 1.61725 | 1.61725 | 1.63043 | -42.50 | 2851.33 |
